Sportivi înscrisi la ediţia a III-a Cupa C.S.A. Oneşti
#1. 60m FETE (2009-2010)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 186 | 9.42 | LUNGU SOFIA | 2009 | SCM BACAU |
| 183 | 9.00 | Suduc Aniela Maria | 2008 – HC | Clubul Sportiv Unirea Focsani |
| 247 | 9.45 | NICHITA ANDREEA | 2009 | CSS SLOBOZIA |
| 194 | 8.96 – finală 9.10 – locul V | CIOBOTARU ALISSIA | 2009 | CES ADJUD |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 150 | 8.60 – finală 8.80 – locul IV | Coarcă Laura | 2009 | Clubul Sportiv Unirea Focsani |
| 151 | 8.97 – finală 8.68 – locul III | Păun Amalia | 2010 | Clubul Sportiv Unirea Focsani |
| 202 | 8.46 – finală 8.43 – locul II | Cojocariu Catalina | 2010 | ACS Atletis Iași |
| 108 | 8.52 – finală 8.02 -locul I | Scarlatescu Alecsandra | 2009 | CS Farul Constanța/CS Rapid București |
#2. 60m BAIETI (2009-2010)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 109 | 7.92 – finală 7.74 – locul II | Belu Albert | 2010 | Cs Farul Constanța |
| 195 | 7.95 – finală 7.99 – locul III | ZLATE PAUL | 2009 | CES ADJUD |
| 105 | 7.64 – finală 7.60 – locul I | Stăncilă Ștefan | 2009 | CSA Onesti |
| 228 | 8.23 – finală 8.55 – locul IV | CIOBANU STEFAN | 2009 | SCM BACAU |
| 235 | 7.41 | Hanganu Dragoș | 2007 – HC | Sport Club Imfs Comănești |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 169 | 8.40 | Acatincai Tudor-Andrei | 2010 | CSS Onesti |
| 182 | 8.09 | Mitis Mihai | 2008 – HC | Cs Farul Constanța |
| 234 | 7.59 | Stoian Sergiu Macsimus | 2008 – HC | Sport Club Imfs Comănești |
| 248 | 8.62 | STAMATE OLIMPIU | 2009 | CSS SLOBOZIA |
| 251 | – | Chirilă Ricardo | 2009 | CSS Tecuci |
#3. 800m FETE (2009-2010)
| NR. CRT. | Rezultatul | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | ANUL NAŞTERII | ŞCOALA/CLUBUL |
| 150 | 3:14.56 | Coarcă Laura | 2009 | Clubul Sportiv Unirea Focsani |
| 186 | 3:04.20 – locul II | LUNGU SOFIA | 2009 | SCM BACAU |
| 151 | 3:05.18 – locul III | Păun Amalia | 2010 | Clubul Sportiv Unirea Focsani |
| 108 | 2:54.02 – locul I | Scarlatescu Alecsandra | 2009 | CS Farul Constanța/CS Rapid București |
#4. 800m BAIETI (2009-2010)
| NR. CRT. | Performanţa | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | ANUL NAŞTERII | ŞCOALA/CLUBUL |
| 195 | 2:35.39 | ZLATE PAUL | 2009 | CES ADJUD |
| 109 | 2:25.20 | Belu Albert – locul I | 2010 | Cs Farul Constanța |
| 105 | 2:53.29 | Stăncilă Ștefan | 2009 | CSA Onesti |
| 119 | 2:25.64 | Giaman Ovidiu Florin – locul II | 2009 | CSA Onesti |
| 122 | 2:26.33 | Stan Alexandru – locul III | 2010 | CSA Onesti |
| 169 | 2:44.34 | Acatincai Tudor-Andrei | 2010 | CSS Onesti |
| 228 | – | CIOBANU STEFAN | 2009 | SCM BACAU |
| 182 | 2:56.91 | Mitis Mihai | 2008 – HC | Cs Farul Constanța |
| 248 | 3:20.86 | Stamate Olimpiu | 2009 | CSS Slobozia |
#5. Aruncarea suliţei FETE (2009-2010)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 168 | GOLDAN DARIA | 2009 | CES ADJUD | 29.57 | 32.33 | x | – | 32.33m | I | ||
| 194 | CIOBOTARU ALISSIA | 2009 | CES ADJUD | 18.97 | 22.05 | 21.48 | – | 22.05m | II | ||
#6. Aruncarea suliţei BAIETI (2009-2010)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 228 | CIOBANU STEFAN | 2009 | SCM BACAU | – | – | – | – | – | |||
| 169 | Acatincai Tudor-Andrei | 2010 | CSS Onești | 29.33 | 34.79 | 34.53 | 35.13 | 35.13m | III | ||
| 105 | Stăncilă Ștefan | 2009 | CSA Onesti | 27.95 | 44.43 | 41.99 | 43.00 | 44.43m | I | ||
| 191 | PUȚANU MARIUS | 2010 | CES ADJUD | 34.14 | 32.46 | 32.64 | 33.34 | 34.14m | |||
| 192 | NOAPTEȘ OLIVIAN | 2009 | CES ADJUD | 30.03 | 30.76 | 32.76 | 36.92 | 36.92m | II | ||
| 121 | Luca Coșa | 2010 | CSA Onești | – | – | – | – | ||||
| 181 | Neacșu Narcis | 2008 – HC | CES Adjud | 29.21 | 32.48 | – | – | 32.48m | H.C. | ||
| 180 | Ciobanu Mario | 2008 – HC | CSS Onești | x | 41.92 | x | x | 41.92m | H.C. | ||
#7. Aruncarea greutăţii FETE (2009-2010)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 167 | PARUBA CARINA | 2009 | CES ADJUD | x | 9.29 | 9.12 | – | 9.29m | I | ||
| 193 | MIHAI LAVINIA | 2009 | CES ADJUD | 6.84 | x | 5.90 | 5.80 | 6.84m | II | ||
#8. Aruncarea greutăţii BAIETI (2009-2010)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 250 | Doru Valentin | 2009 | CSS Tecuci | 10.60 | 11.73 | 11.07 | 11.73 | 11.73m | I | ||
| 228 | CIOBANU STEFAN | 2009 | SCM BACAU | 10.40 | x | 9.38 | 9.90 | 10.40m | III | ||
| 105 | Stăncilă Ștefan | 2009 | CSA Onesti | 11.29 | 10.49 | 11.17 | 10.16 | 11.29 | II | ||
| 192 | NOAPTEȘ OLIVIAN | 2009 | CES ADJUD | – | – | – | – | ||||
#9. Săritura în lungime FETE (2009-2010)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 186 | LUNGU SOFIA | 2009 | SCM BACAU | x | 3.36 | 3.59 | x | 3.59m | IV | ||
| 247 | NICHITA ANDREEA | 2009 | CSS SLOBOZIA | x | 3.56 | 3.70 | 3.36 | 3.70m | III | ||
| 108 | Scarlatescu Alecsandra | 2009 | CS Farul Constanța/CS Rapid București | 4.40 | x | 4.42 | 4.61 | 4.61m | II | ||
| 202 | Cojocariu Catalina | 2010 | ACS Atletis Iași | 4.50 | 4.69 | x | x | 4.69 | I | ||
| 266 | Gaftoi Elena Giorgiana | 2008 – HC | CSS Onesti | x | x | x | x | ||||
| 183 | Suduc Aniela Maria | 2008 – HC | Clubul Sportiv Unirea Focsani | 4.06 | 4.12 | 3.43 | – | 4.12m | H.C. | ||
#10. Săritura în lungime BAIETI (2009-2010)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 228 | CIOBANU STEFAN | 2009 | SCM BACAU | 4.05 | 4.12 | 4.20 | 4.39 | 4.39m | III | ||
| 109 | Belu Albert | 2010 | Cs Farul Constanța | 4.28 | 5.12 | 5.28 | 5.41 | 5.41m | I | ||
| 105 | Stăncilă Ștefan | 2009 | CSA Onesti | x | 5.09 | 5.32 | x | 5.32m | II | ||
| 248 | STAMATE OLIMPIU | 2009 | CSS SLOBOZIA | 3.91 | 3.92 | 3.92 | 4.23 | 4.23m | IV | ||
| 251 | Chirilă Ricardo | 2009 | CSS Tecuci | – | – | – | – | ||||
| 235 | Hanganu Dragoș | 2008 – HC | Sport Club Imfs Comănești | 5.31 | 5.53 | 5.30 | – | 5.53m | H.C. | ||
| 234 | Stoian Sergiu Macsimus | 2008 – HC | Sport Club Imfs Comănești | x | x | 6.16 | 6.16m | H.C. | |||
#11. 60m FETE (2011)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 145 | 8.31 – finală 8.46 – locul I | DUȚULESCU DENISA | 2011 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI |
| 245 | 9.64 – finală – 9.80 – locul III | BODEANU ANDRA | 2011 | CSS SLOBOZIA |
| 144 | 8.73 – finală – 8.55 – locul II | APETREI IULIA MARIA | 2011 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 244 | 9.54 – finală – locul IV | EPURE DENISA | 2011 | CSS SLOBOZIA |
| 270 | 9.99 | Alexandrescu Maria | 2011 | L.P.S. Focşani |
| 246 | 9.60 – finală – locul V | STAN ANDREEA | 2011 | CSS SLOBOZIA |
#12. 60m BAIETI (2011)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 206 | 8.66 – finală 8.36 – locul II | Popescu Andrei | 2011 | ACS Atletis Iași |
| 187 | – | LUNGU MATTIA | 2011 | SCM BACĂU |
| 230 | 9.21 – finală 9.02 – locul IV | Mihoc George | 2011 | Cs Farul Constanța |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 269 | – | Crucianu Matei | 2011 | L.P.S. Focşani |
| 201 | 8.13 – finală 8.13 – locul I | Șerbănescu Matei | 2011 | ACS Atletis Iași |
| 185 | 8.78 – finală 8.73 – locul III | DĂDĂLICĂ ȘTEFAN | 2011 | SCM BACĂU |
#13. 600m FETE (2011)
| NR. CRT. | Performanţa | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | ANUL NAŞTERII | ŞCOALA/CLUBUL |
| 214 | 1:59.88 – locul I | Radu Victoria | 2011 | CS Politehnica Iași |
| 244 | 2:41.21 – locul II | Epure Denisa | 2011 | CSS SLOBOZIA |
| 270 | – | Alexandrescu Maria | 2011 | L.P.S. Focşani |
#14. 600m BAIETI (2011)
| NR. CRT. | Performanţa | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | ANUL NAŞTERII | ŞCOALA/CLUBUL |
| 185 | 1:52.49 – locul I | DĂDĂLICĂ ȘTEFAN | 2011 | SCM BACĂU |
| 269 | – | Crucianu Matei | 2011 | L.P.S. Focşani |
| 187 | – | LUNGU MATTIA | 2011 | SCM BACĂU |
| 230 | 2:11.80 – locul II | Mihoc George | 2011 | Cs Farul Constanța |
#15. Aruncarea suliţei FETE (2011)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 189 | SURUGIU ALESSIA | 2011 | CES ADJUD | 21.47 | 21.06 | 22.30 | 21.29 | 22.30m | I | ||
#16. Aruncarea suliţei BAIETI (2011)
Nu sunt sportivi inscrisi
#17. Aruncarea greutăţii FETE (2011)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 189 | SURUGIU ALESSIA | 2011 | CES ADJUD | 7.62 | 8.46 | 7.47 | 7.50 | 8.46m | II | ||
| 245 | BODEANU ANDRA | 2011 | CSS SLOBOZIA | 4.23 | 3.61 | – | – | 4.23m | III | ||
| 214 | Radu Victoria | 2011 | CS Politehnica Iași | 9.06 | 7.50 | 8.72 | 8.32 | 9.06 | I | ||
#18. Aruncarea greutăţii BAIETI (2011)
Nu sunt sportivi inscrisi
#19. Săritura în lungime FETE (2011)
| Nr.Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 246 | STAN ANDREEA | 2011 | CSS SLOBOZIA | 3.49 | 3.67 | 3.48 | 3.45 | 3.67 | V | ||
| 214 | Radu Victoria | 2011 | CS Politehnica Iași | 4.20 | 4.14 | 4.42 | – | 4.42m | I | ||
| 144 | APETREI IULIA MARIA | 2011 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI | 3.91 | 4.18 | 3.85 | x | 4.18m | III | ||
| 244 | EPURE DENISA | 2011 | CSS SLOBOZIA | 3.92 | 3.53 | 3.83 | 3.37 | 3.92 | IV | ||
| 145 | DUȚULESCU DENISA | 2011 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI | 4.30 | 4.21 | 4.26 | 4.36 | 4.36 | II | ||
#20. Săritura în lungime BAIETI (2011)
| Nr.Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 230 | Mihoc George | 2011 | Cs Farul Constanța | 3.72 | 3.66 | 3.67 | x | 3.72 | III | ||
| 187 | LUNGU MATTIA | 2011 | SCM BACĂU | – | – | – | – | ||||
| 201 | Șerbănescu Matei | 2011 | ACS Atletis Iași | x | 4.40 | 4.72 | 4.53 | 4.72 | I | ||
| 185 | DĂDĂLICĂ ȘTEFAN | 2011 | SCM BACĂU | – | – | – | – | ||||
| 206 | Popescu Andrei | 2011 | ACS Atletis Iași | 3.52 | 3.91 | 3.81 | 3.82 | 3.91 | II | ||
#21. 60m FETE (2012)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 142 | 8.97 – finală 8.85 – locul III | TAMAN ELENA | 2012 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI |
| 237 | 9.53 | Berlinschi Maria | 2012 | Sport Club Imfs Comănești |
| 111 | 9.11 – finală 9.43 – locul V | Purcarea Adelina | 2012 | Cs Farul Constanța |
| 290 | 10.62 | Rădoiu Diana Andreea | 2012 | C.S.M. Oneşti |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 204 | 8.72 – finală 8.67 – locul I | Borșa Maya | 2012 | ACS Atletis |
| 184 | 8.84 – finală 8.72 – locul II | Matei Ioana | 2012 | CSA Onești |
| 236 | 9.22 – finală 9.25 – locul IV | Râmniceanu Anastasia | 2012 | Sport Club Imfs Comănești |
| 271 | 11.80 | Munteanu Antonia | 2012 | L.P.S. Focşani |
#22. 60m BAIETI (2012)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 242 | – | CRACIUN DARIUS | 2012 | CSS SLOBOZIA |
| 110 | 8.70 – finală 8.56 -locul II | Pața Matei | 2012 | Cs Farul Constanța |
| 211 | 8.71 – finală 9.54 -locul V | Nițu Andrei | 2012 | ACS Atletis Iași |
| 252 | 8.54 – finală 8.47 – locul I | Chiș Rareș | 2012 | CSS Tecuci |
| 255 | 10.33 | Ion Darius | 2012 | CSS Tecuci |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 196 | 8.78 – finală 9.11 – locul IV | Țurcanu Răzvan | 2012 | ACS Atletis Iași |
| 243 | 9.23 | MIHAESCU DAVID | 2012 | CSS SLOBOZIA |
| 253 | 8.68 – finală 8.82 – locul III | Matei Denis | 2012 | CSS Tecuci |
| 215 | 8.88 | Fălcică Ștefan | 2012 | ACS Atletis Iași |
| 117 | 10.24 | Iftene Luca | 2012 | Cs Farul Constanța |
Seria 3
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 249 | 9.15 | MIHAESCU LUCA | 2012 | CSS SLOBOZIA |
| 216 | 10.64 | Apetrei Darius-Andrei | 2012 | CSS Onesti |
| 143 | 9.68 | SFREDEL EDUARD | 2012 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI |
| 213 | 9.80 | Costin Mihai | 2012 | ACS Atletis Iași |
| 254 | 9.58 | Chiscoci George | 2012 | CSS Tecuci |
#23. 600m FETE (2012)
| NR. CRT. | Performanţa | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | ANUL NAŞTERII | ŞCOALA/CLUBUL |
| 111 | 2:11.35 – locul I | Purcarea Adelina | 2012 | Cs Farul Constanța |
| 184 | 2:15.57 – locul II | Matei Ioana | 2012 | CSA Onesti |
| 271 | – | Munteanu Antonia | 2012 | L.P.S. Focşani |
#24. 600m BAIETI (2012)
| NR. CRT. | Performanţa | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | ANUL NAŞTERII | ŞCOALA/CLUBUL |
| 210 | 2:12.54 – locul III | Costin Mihai | 2012 | ACS Atletis Iași |
| 117 | 2:44.97 | Iftene Luca | 2012 | Cs Farul Constanța |
| 252 | 1:51.11 – locul I | Chiș Rareș | 2012 | CSS Tecuci |
| 243 | – | MIHAESCU DAVID | 2012 | CSS SLOBOZIA |
| 110 | 2:03.68 – locul II | Pața Matei | 2012 | Cs Farul Constanța |
| 254 | 2:21.53 | Chiscoci George | 2012 | CSS Tecuci |
#25. Aruncarea suliţei FETE (2012)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 104 | Apetrei Iustina | 2012 | CSA Onești | 14.24 | 12.77 | x | 14.73 | 14.73m | I | ||
| 190 | GAFTON NICOLETA | 2012 | CES ADJUD | 14.50 | 12.74 | x | – | 14.50m | II | ||
#26. Aruncarea suliţei BAIETI (2012)
Nu sunt sportivi inscrisi
#27. Aruncarea greutăţii FETE (2012)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 190 | GAFTON NICOLETA | 2012 | CES ADJUD | x | 6.16 | 4.67 | – | 6.16m | II | ||
| 104 | Apetrei Iustina | 2012 | CSA Onesti | 615 | 6.13 | 5.61 | 6.32 | 6.32m | I | ||
#28. Aruncarea greutăţii BAIETI (2012)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 253 | Matei Denis | 2012 | CSS Tecuci | 6.57 | 6.50 | 6.06 | 6.78 | 6.58 | I | ||
| 143 | SFREDEL EDUARD | 2012 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI | 5.18 | 5.21 | 5.24 | 4.80 | 5.24 | III | ||
| 255 | Ion Darius | 2012 | CSS Tecuci | 5.69 | 5.74 | 4.88 | 5.16 | 5.74 | II | ||
| 216 | Apetrei Darius-Andrei | 2012 | CSS Onesti | 3.89 | 4.87 | 3.96 | 4.44 | 4.87 | IV | ||
#29. Săritura în lungime FETE (2012)
| Nr. Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 142 | TAMAN ELENA | 2012 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI | 3.50 | 3.59 | 3.50 | 3.34 | 3.59m | |||
| 236 | Râmniceanu Anastasia | Sport Club Imfs Comănești | 3.97 | 4.10 | 3.63 | 3.86 | 4.10 | I | |||
| 204 | Borșa Maya | 2012 | ACS Atletis Iași | x | 3.73 | 3.64 | 3.59 | 3.73m | III | ||
| 111 | Purcarea Adelina | 2012 | Cs Farul Constanța | 3.89 | 3.74 | 3.79 | 3.90 | 3.90m | II | ||
| 184 | Matei Ioana | 2012 | CSA Onesti | – | – | – | – | ||||
| 237 | Berlinschi Maria | 2012 | Sport Club Imfs Comănești | 3.38 | 3.49 | 3.72 | 3.60 | 3.72 | |||
| 290 | Rădoiu Diana Andreea | 2012 | C.S.M. Oneşti | 2.84 | 3.10 | 2.95 | 3.10 | 3.10m | |||
#30. Săritura în lungime BAIETI (2012)
| Nr.Conc. | Numele si prenumele concurentului | Anul Nașterii | Asoc. /Clubul | PERFORMANTE | Performanta optima | Clasament | |||||
| Eliminatorii | Finala | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 215 | Fălcică Ștefan | 2012 | ACS Atletis Iași | 4.03 | 4.25 | 4.00 | 3.79 | 4.25m | II | ||
| 110 | Pața Matei | 2012 | Cs Farul Constanța | 3.86 | 3.82 | 3.98 | 4.01 | 4.01m | |||
| 243 | MIHAESCU DAVID | 2012 | CSS SLOBOZIA | 3.36 | x | 3.66 | 3.26 | 3.66m | |||
| 196 | Țurcanu Răzvan | 2012 | ACS Atletis Iași | 4.17 | 4.39 | 3.98 | 4.07 | 4.39m | I | ||
| 253 | Matei Denis | 2012 | CSS Tecuci | – | – | – | – | ||||
| 210 | Costin Mihai | 2012 | ACS Atletis Iași | 3.23 | 2.99 | 3.44 | 3.04 | 3.44m | |||
| 242 | CRACIUN DARIUS | 2012 | CSS SLOBOZIA | – | – | – | – | ||||
| 254 | Chiscoci George | 2012 | CSS Tecuci | – | – | – | – | ||||
| 211 | Nițu Andrei | 2012 | ACS Atletis Iași | 4.03 | 3.81 | 3.85 | 3.75 | 4.03m | III | ||
| 117 | Iftene Luca | 2012 | Cs Farul Constanța | 3.62 | 2.97 | x | 3.52 | 3.62m | |||
| 249 | MIHAESCU LUCA | 2012 | CSS SLOBOZIA | 3.89 | 3.72 | 3.77 | 3.89 | 3.89m | |||
| 255 | Ion Darius | 2012 | CSS Tecuci | 2.46 | 2.54 | 2.51 | 2.50 | 2.54m | |||
#31. 50m FETE (2013)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 115 | 8.85 – finală 9.94 – locul V | Nastu Andreea | 2013 | Cs Farul Constanța |
| 106 | 8.90 – finală 9.42 – locul III | Nechita Nicole | 2013 | CSS Onesti |
| 137 | 9.28 | DOGARU REBECCA | 2013 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI |
| 291 | 9.96 | Orheanu Sofia | 2013 | Sport Club IMFS Comăneşti |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 222 | 11.19 | Heru Delia | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 116 | 9.27 | Ardelianu Alexandra | 2013 | Cs Farul Constanța |
| 288 | 9.46 | Ungureanu Ania | 2013 | Sport Club IMFS Comăneşti |
| 205 | 8.49 – finală 8.70 – locul I | Mihăiță Ilinca | 2013 | ACS Atletis Iași |
Seria 3
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 139 | 11.08 | SÎRBU ALEXANDRA | 2013 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI |
| 199 | 9.26 – finală 9.46 – locul IV | Vînătoru Ilinca | 2013 | ACS Atletis Iași |
| 287 | 9.77 | Oancea Ezdis Maria | 2013 | Sport Club IMFS Comăneşti |
| 223 | 11.61 | Manea Teodora Maria | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
Seria 4
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 176 | – | Tincu Carla | 2013 | Atletic Academy Iasi |
| 231 | – | Sandu Dobrea Miruna | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 239 | 10.96 | Epure Paula | 2013 | CSS SLOBOZIA |
| 292 | 8.88 – finală 8.99 – locul II | Lache Sofia | 2013 | Sport Club IMFS Comăneşti |
| 274 | 10.14 | Popescu Alexandra | 2013 | C.S.S. FOCȘANI |
#32. 50m BAIETI (2013)
Seria 1
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 179 | 8.81 – finală 8.63 – locul II | Steclariu Damian | 2013 | Atletic Academy Iasi |
| 117 | – | Iftene luca | 2013 | Cs Farul Constanța |
| 188 | 9.93 | LUNGU EMANUEL | 2013 | SCM BACĂU |
| 218 | 9.95 | Niță Mateo | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 146 | 10.34 | Gustă Denis | 2013 | CS Unirea Focşani |
Seria 2
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 219 | 10.03 | Țenchiu Eduard | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 148 | 9.69 – finală 9.36 – locul III | Paladie Denis | 2013 | SCM Bacau |
| 221 | 12.16 | Plăieșu Rareș | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 240 | 10.33 | DOBRE LAURENTIU | 2013 | CSS SLOBOZIA |
| 256 | 10.32 | Andronache André | 2013 | CSS Tecuci |
Seria 3
| Nr. conc. | Rezultatul | Numele şi prenumele concurentului | Anul naşterii | Asociaţia/Clubul |
| 224 | 10.58 | Țenchiu Yanis | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 273 | 9.36 – finală 9.36 – locul III | Cazacu Radu | 2013 | CSS Focşani |
| 220 | 10.48 | Duţă Nectarie | 2013 | CS Unirea Focşani |
| 241 | 9.66 – finală 10.31 – locul IV | LATU CRISTIAN | 2013 | CSS SLOBOZIA |
| 141 | 8.77 – finală 8.61 – locul I | Apetrei David George | 2013 | CS Unirea Focşani |
#33. 300m FETE (2013)
Seria 1
| NR. CRT. | Performanţa | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | ANUL NAŞTERII | ŞCOALA/CLUBUL |
| 137 | 1:03.59 | DOGARU REBECCA | 2013 | CLUB SPORTIV UNIREA FOCȘANI |
| 222 | – | Heru Delia | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 199 | 1:01.51 | Vînătoru Ilinca | 2013 | ACS Atletis Iași |
| 288 | – | Ungureanu Ania | 2013 | Sport Club IMFS Comăneşti |
| 116 | 58.66 | Ardelianu Alexandra | 2013 | Cs Farul Constanța |
| 223 | – | Manea Teodora Maria | 2013 | Școala Gimnazială Buciumi |
| 287 | 1:00.56 | Oancea Ezdis Maria | 2013 | Sport Club IMFS Comăneşti |
